Wynajem powierzchni magazynowych
Jak wygląda rynek magazynowy w Czechach ? Co to są towary ADR? Gdzie przechowywać towary niebezpieczne?
Jak wygląda rynek wynajmu powierzchni magazynowej w Czechach?
W przypadku Czeskiej Republiki i jej strategicznego położenie na szlakach komunikacyjnych wschód-zachód i północ-południe, stanowiącej bezpośrednie zaplecze dla niemieckiej gospodarki rynek najmu powierzchni magazynowej w Czechach zdecydowanie różni się od rynku Polskiego. W obecnej chwili Czechy mają powyżej 11,3 mln m2 powierzchni zaś Polska ma powierzchnię 30 mln m2 i są to najświeższe dane za 2023 rok. Średnia cena wynajmu m2 powierzchni magazynowo-przemysłowej waha się w Polsce od 4,5€ do nawet 7,5€ w zależności od lokalizacji magazynu. Najwyższe stawki zanotowano w samej Warszawie. Natomiast w przypadku magazynów w Czechach te stawki są na nieco wyższym poziomie i wynoszą od 5,5€ do nawet 8,5€ za m2 powierzchni. Czeski rynek magazynowy jest nadal słabiej rozwinięty niż rynek polski, do tego mocno rozdrobiony, przez co ceny za najem powierzchni magazynowej są nieco wyższe niż w Polsce. Nie ma na nim aż tak dużej konkurencji jak na rynku PL pomimo obecności dużych międzynarodowych graczy takich jak Panattoni, CBRE, CTP, VGP Group, SEGRO, GLP Europe, WDP, PROLOGIS, P3 Logistic Parks, Garbe Industrial, Real Eastet, LCP. Przewiduje się że do końca 2023 roku łączna ilość powierzchnia oddanej do użytku wyniesie 12,5 mln m2.
Gdzie są zlokalizowane centra logistyczne i magazynowe w Czechach?
Największe skupiska magazynów w Czechach znajdują się w okolicach Pragi, Pilzna, Brna, Ołomuńca i Ostrawy. Łącznie w Czechach jest ponad 211 magazynów, o łącznej powierzchni ponad 11,3 mln m2. Pełna lista magazynów znajduje się w poszczególnych krajach znajduje się poniżej w postaci tabeli z podziałem administracyjnym i przedziałem cenowym
Kraj samorządowy | Ilość magazynów | Średnia cena za m2 |
Praga | 43 magazyny | 7,00 € - 8,50 € |
Czechy Środkowe | 24 magazyny | 5,60 € - 7,80 € |
Czechy Południowe | 7 magazynów | 5,50 € - 6,50 € |
Hradecki | 13 magazynów | 5,50 € - 6,50 € |
Karlowarski | 7 magazynów | 5,50 € - 6,00 € |
Liberecki | 12 magazynów | 6,50 € - 7,50 € |
Morawsko-Sląski | 16 magazynów | 5,00 € - 5,50 € |
Ołomuniecki | 11 magazynów | 5,20 € - 6,50 € |
Pardubicki | 5 magazynów | 5,50 € - 6,50 € |
Pilzneński | 24 magazyny | 5,50 € - 6,50 € |
Południowomorawski | 19 magazynów | 5,70 € - 7,00 € |
Ustecki | 21 magazynów | 5,25 € - 6,00 € |
Wysoczyzna | 7 magazynów | 5,50 € - 6,60 € |
Żliński | 3 magazyny | 5,50 € - 6,00 € |
Gdzie są zlokalizowane centra logistyczne w kraju Morawsko-Sląskim?
Większość magazynów i hal znajduje się w stolicy regionu czyli Ostrawie. Wynika to z faktu iż Ostrawa jest popularna lokalizacją dla logistyki transgranicznej, szczególnie że jest położona przy autostradzie D1 łączącej Brno z Gliwicami. Ponadto jest połączona z siecią transportu kolejowego i lotniczego które są również naturalnej bliskości granicy słowackiej i polskiej. Ale nade wszystko stanowi serce dawnego i tradycyjnego obszaru przemysłowego, które kiedyś było nazywane stalowym sercem Czechosłowacji.
Nazwa magazynu | Miasto / Lokalizacja | Powierzchnia całkowita | Kontakt mailowy |
CTPARK NOWY JIČÍN | Nowy Jiczyn, Cmentarz 82 | 7 000 m 2 | info@uniontax.pl |
CONTERA PARK OSTRAWA D1 | Ostrawa, Žižkova 221/17 | 41 000 m 2 | info@uniontax.pl |
CTPARK OSTRAWA PORUBA | Ostrawa, 17 listopada | 180 000 m 2 | info@uniontax.pl |
HOYA OSTRAWA | Ostrawa – Svinov, František i Anna Ryšových | 6 500 m 2 | info@uniontax.pl |
P3 OSTRAWA CENTRALNA | Ostrawa, Halasova | 156 578 m 2 | info@uniontax.pl |
KAMPUS MIEJSKI BRUNTÁL | Bruntál, Opawska | 54 000 m 2 | info@uniontax.pl |
ARETE PARK OSTRAWA | Horní Suchá, Dúlní | 24 570 m 2 | info@uniontax.pl |
CONTERA PARK MOSZNOW | Ostrawa – Mošnov, gen. Gwizdnęła | 12 200 m 2 | info@uniontax.pl |
CTPARK NOŠOVICE | Nošovice | 8 812 m 2 | info@uniontax.pl |
GLP Multi Park Ostrava | Ostrawa – Hrušov, Bohumínská | 36 000 m 2 | info@uniontax.pl |
PARK MULTIMODALNY (Lotnisko Ostrava-Mošnov) | Ostrawa, Průmyslova 377 | 284 780 m 2 | info@uniontax.pl |
CTPARK KARWINA | Karwina, Na Nové poli | 40 621 m 2 | info@uniontax.pl |
TULIPAN PARK OSTRAWA | Ostrawa - Pryvoz, Pryvoz | 2 612 m 2 | info@uniontax.pl |
Bidston Park Kopřivnice | Kopřivnice, Průmyslový park 300 | 14 888 m 2 | info@uniontax.pl |
CTPark Ostrava | Ostrawa – Hrabová, Na Rovnice 879 | 273 824 m 2 | info@uniontax.pl |
Ostrava Business Park | Ostrawa, Lihovarská 40 | 140 000 m 2 | info@uniontax.pl |
Źródło zdjęć: własna grafika
Źródło informacji:
1) 108 Agency.cz - https://www.108agency.cz/z-kan...
2) Logistika Ekonom.cz - https://logistika.ekonom.cz/c1...
3) Czech Industrial.cz - https://www.czech-industrial.c...
Autorem artykułu jest mgr. Bogdan Siuda, CEO UnionTax EU s.r.o.